海通证券股份有限公司甘肃分公司 -博客来棋牌

机构地图

当前位置>博客来棋牌 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

海通证券股份有限公司甘肃分公司

海通证券甘肃分公司下设“业务部”、“财务部”和“管理部”,统一管理甘肃辖区内的兰州东岗东路营业部、兰州天水路营业部、兰州武都路营业部、兰州西津西路营业部、兰州安宁西路营业部、金昌长春路营业部、庆阳北大
  • 机构名称:海通证券股份有限公司甘肃分公司
  • 机构地址:兰州市城关区武都路157号
  • 负责人:于涵
  • 联系电话:0931-8487375

海通证券股份有限公司甘肃分公司成立于2009年7月,主要负责甘肃、青海地区证券营业部的管理以及经营证券金融业务。甘肃分公司下设“综合运维部”、“业务管理部”、“财富管理部”、“融资业务部”和“业务处理中心”,统一管理甘肃、青海辖区内的兰州西津西路证券营业部、兰州武都路证券营业部、兰州东岗东路证券营业部、兰州通达街证券营业部、兰州皋兰路证券营业部、嘉峪关玉泉中路证券营业部、金昌长春路证券营业部、武威祁连大道证券营业部、庆阳西大街证券营业部、天水新华路证券营业部、成县东滨河中路证券营业部和西宁文景街证券营业部等十二家分支机构。

甘肃分公司及所属营业部实现了先进的集中管理模式,即行政集中、财务集中、交易集中、业务处理集中、风控集中、账户集中和清算集中。博客来棋牌的业务范围包括:证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品;证券承销与保荐

  甘肃分公司始终坚持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念和“稳健乃至保守”的风控品牌,经过近十年的努力在辖区树立了良好的品牌形象,取得了显著的经济效益和社会效益。


序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 于涵 2010-01-13 副总经理(主持工作) 2024-08-20 硕士研究生 一般证券业务 s0850113110026
2 戴慧 2023-04-17 业务推进岗 2023-04-17 硕士研究生 一般证券业务 s0850123040073
3 陈洪文 1996-08-01 业务处理岗 2024-05-30 大专 一般从业资格 s0850107092113
4 杨瑞铭 2009-09-01 业务处理岗 2021-09-15 本科 一般证券业务 s0850110013700
5 杨艳 1994-12-01 业务处理岗 2021-01-15 本科 一般证券业务 s0850107092105 t046998
6 李俊洁 2014-08-15 两融管理岗 2021-07-15 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0850621050011
7 袁昊 2009-11-12 业务处理岗 2019-03-14 大专 一般证券业务 s0850110013731
8 郭昌淑 2018-02-08 业务处理岗2018.02 2018-02-28 硕士 一般证券业务 s0850118030020
9 贾琪威 2000-11-16 业务处理岗 2018-01-18 大专 一般证券业务 s0850109053375
10 刘峰 1997-05-15 业务处理岗 2018-01-18 本科 一般证券业务 s0850123090041
11 柴宗健 2010-08-12 业务处理岗 2017-10-18 本科 一般证券业务 s0850111120024
12 郭楠 2007-07-12 业务处理岗 2017-10-19 本科 一般证券业务 s0850110013669
13 关小娟 1996-10-10 账户管理岗2017.10 2017-10-12 本科 一般证券业务 s0850107092346 t046994
14 张静 2000-08-09 账户管理岗 2017-10-12 本科 一般证券业务 s0850107092116
15 方相茗 2017-04-13 财务会计岗 2017-10-12 本科 一般证券业务 s0850117050051
16 承薇 1994-12-15 财务会计岗2017.10 2017-10-12 本科 一般证券业务 s0850107102390
17 林芳 1994-11-17 财务会计岗 2017-10-12 本科 一般证券业务 s0850107092296
18 李晓燕 2000-09-09 财务会计岗 2017-10-12 本科 一般证券业务 s0850107102379
19 虎梅 1993-08-13 资金管理岗 2017-10-12 本科 一般证券业务 s0850109063436
20 刘春阳 2017-06-28 综合管理岗 2024-05-13 本科 一般证券业务 s0850117080030 t541425
21 陈俐延 2003-06-06 综合管理岗 2024-05-13 本科 一般证券业务 s0850123090032 t050839
22 刘莉 2000-04-06 综合管理岗 2024-05-13 本科 一般证券业务 s0850107092295
23 何芳 1994-11-10 综合运维部副经理 2024-05-13 本科 一般证券业务 s0850107092333 t183906
24 吴培卿 1994-11-10 业务推进岗 2017-10-12 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0850611020034 t080217
25 马超杰 2016-01-06 渠道管理岗 2018-05-28 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0850619030003 t035792
26 宋翔龙 2000-03-09 业务推进岗2021.05 2019-04-12 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0850611020093
27 田喆 2003-07-10 投行承揽岗2017.10 2017-10-10 硕士 证券投资咨询(投资顾问) s0850611030041 t050010
28 艾龙 2000-07-06 业务推进岗 2021-05-06 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0850611110010 t013511
29 李元平 2000-06-07 业务处理中心经理助理 2017-11-10 硕士 一般证券业务 s0850123090042 t226114
30 张晓宇 1997-06-06 综合运维部经理助理 2024-05-13 本科 一般证券业务 s0850107092294
31 郭燕霏 2000-06-06 融资业务部经理 2024-05-13 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0850611030102 t040622
32 袁嘉悌 2000-04-05 业务管理部经理 2021-03-28 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0850615080004 t038511
33 周绍东 1995-11-01 财富管理部经理助理 2019-05-28 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0850618070011
34 祝唯东 1993-11-11 综合运维部经理 2024-05-13 本科 一般证券业务 s0850107092117
35 杨俊峰 1994-09-08 总经理助理 2020-07-10 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0850612060009 t052812
36 张晓英 1996-01-02 总经理助理 2017-10-09 本科 一般证券业务 s0850108062900 t063006
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
网站地图