华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 -博客来棋牌

机构地图

当前位置>博客来棋牌 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部

华龙证券兰州民主西路证券营业部,成立于1996年,地处兰州市繁华地段,位于甘肃省兰州市城关区民主西路3号商贸大世界四、五楼。营业面积2500平方米,拥有宽敞舒适的散户大厅、中户室、大户室及vip专户区
  • 机构名称:华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部
  • 机构地址:兰州市城关区民主西路9号兰州soho大厦七楼12号至24号
  • 负责人:张武
  • 联系电话:0931-4811007

华龙证券兰州民主西路证券营业部成立于1996年,地处兰州市繁华地段,位于甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州soho大厦七楼12号至24号,市内乘坐31路、102路、141路、106路、140路、126路等公交车鸿嘉国际广场站下车即到。

      华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部,是一家具有高素质、实力强,规模较大的证券营业部。营业部始终遵循“以人为本、诚信务实、规范经营、服务第一”的经营理念,坚持“服务第一”的宗旨,致力于为投资者提供更多、更好、更专业的服务。

      营业部营业面积约800平方米,拥有舒适的投资者体验大厅、核心理财区和vip专户区。拥有先进快捷的网络系统,交易跑道通畅、回报快捷,保证委托、查询、撤单于一体,操作简便快捷。营业部与多家银行开通了第三方存管业务,使您的资金能够及时、安全的划转。


序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 张武 2021-02-09 总经理 2023-03-24 硕士 一般证券业务 s0230121020006
2 雷青燕 2022-08-01 经办岗 2023-10-27 本科 一般证券业务 s0230123100025
3 杨倩 2023-10-18 财富业务岗 2024-01-18 本科 一般证券业务 s0230123100027
4 龚斌 2009-07-21 财富业务岗 2009-07-21 大专 一般证券业务 s0230109070740
5 郭翼瑄 2018-04-08 财富业务岗 2018-04-08 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230621100011
6 赵鑫 2018-04-09 财富业务管理岗 2023-06-16 硕士 证券投资咨询(投资顾问) s0230623060006
7 刘玥麟 2015-11-09 财富业务岗 2024-06-11 本科 一般证券业务 s0230115110036
8 刘欢 2011-02-01 财富业务岗 2011-02-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230615090004 t217534
9 谢勇 2007-04-01 财富业务岗 2021-10-04 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230611020026 t067364
10 吴江 1996-10-18 信息技术管理岗 2001-05-18 本科 一般证券业务 s0230107090524 t063426
11 王永龙 1998-05-01 出纳 1998-05-01 大专 一般证券业务 s0230105070491
12 刘明学 1996-10-18 财务经理岗 1996-10-18 本科 一般证券业务 s0230103100291 t134398
13 刘昱含 2011-03-07 财富业务总监 2022-04-26 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230622050001
14 毕凯 1996-10-18 运营管理总监 2014-07-14 本科 一般证券业务 s0230109060703
15 周伟 2011-08-10 总经理助理 2011-08-10 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230621100005
16 张燕琴 2007-07-01 风控监理 2023-02-17 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0230611030008 t052849
17 李琴 1996-01-01 财富业务岗 1996-10-18 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230613050001
18 刘鹏 2005-06-01 财富业务岗 2005-06-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230610120075
19 赵进 1996-10-18 财富业务管理岗 1996-10-18 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230611080006
20 王晓舟 2000-05-01 副总经理 2000-05-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230610120050 t052852
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
网站地图