华龙证券股份有限公司兰州平凉路证券营业部 -博客来棋牌

机构地图

当前位置>博客来棋牌 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙证券股份有限公司兰州平凉路证券营业部

华龙证券股份有限公司兰州平凉路证券营业部前身系成立于1994年5月的甘肃信托投资公司东方红广场证券营业部。2001年3月营业部搬迁至农民巷203号,5月18日,华龙证券有限责任公司正式成立,营
  • 机构名称:华龙证券股份有限公司兰州平凉路证券营业部
  • 机构地址:兰州市城关区皋兰路街道平凉路366号中国通信服务大厦四楼北侧房间
  • 负责人:朱进国
  • 联系电话:0931-8887190

华龙证券股份有限公司兰州平凉路证券营业部前身系成立于19945月的甘肃信托投资公司东方红广场证券营业部。

 20013月营业部搬迁至农民巷203号, 518日,华龙证券有限责任公司正式成立,营业部正式更名为华龙证券兰州农民巷证券营业部。
        20166月根据公司战略布局及多业务发展转型需要,营业部搬迁至定西南路438号,以崭新的面貌和创新服务为广大投资者提供专业支持。
        2020112日,根据业务发展需要,营业部经营场所进行同城迁址,新址位于兰州市平凉路366号中国通信服务大厦四楼北侧,营业部名称变更为兰州平凉路证券营业部。
        营业部成立二十年来,经历了中国证券市场发展的风雨历程,将继续秉承客户至上、规范经营、诚信为本、服务创新的企业宗旨,肩负为客户创造财富、助员工实现价值的光荣使命,为公司及甘肃证券市场的高速发展贡献力量!

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 相泽鑫 2024-09-23 理财经理 2024-09-04 大专 一般证券业务 s0230124090006
2 刘乾元 2024-09-24 理财经理 2024-09-04 本科 一般证券业务 s0230124090008
3 王珺琪 2024-04-26 2024-04-26 硕士 一般证券业务 s0230124040014
4 朱进国 2008-11-12 副总经理(主持工作) 2024-03-07 大专 一般证券业务 s0230610120018
5 李晶宝 2021-07-15 经办岗 2022-01-01 硕士 一般证券业务 s0230121120009
6 于荣 2017-06-01 经办岗 2023-08-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230623040002
7 陆佳 2015-12-01 财富业务岗 2018-01-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0230622040004
8 李冬强 2015-11-01 财富业务岗 2017-10-08 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0230617120004 t271626 f03095588
9 马强 2015-04-01 综合岗 2015-04-01 本科 一般证券业务 s0230115060009
10 刘志刚 2001-04-01 信息技术管理岗 2023-06-01 本科 一般证券业务 s0230115060018
11 郝毅君 2008-05-01 风控监理 2023-04-11 本科 一般证券业务 s0230109100743
12 陈小利 2001-01-01 总经理助理 2020-12-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0230611070013 t067342 f0294893
13 曹瑜 2009-06-01 财富业务岗 2009-09-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0230622050004
14 张俊娟 2004-11-01 财富业务岗 2004-11-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0230611070014 t049429 f0294898
15 秦莉 1994-05-01 财富业务管理岗 2023-06-01 本科 一般证券业务 s0230103100329
16 张蕾 2005-01-01 总经理助理 2020-12-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0230610120082 t052845 f0294899
17 杨鹏 2005-01-01 财富业务总监岗 2023-03-16 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0230612120003
18 张兴祥 2008-06-01 财富业务总监岗 2023-03-16 本科 一般证券业务 s0230110040005
19 王蓉 1994-05-01 运营管理总监 2023-03-16 本科 一般证券业务 s0230103100323
20 王敏丽 1990-07-01 副总经理兼财务经理岗 2014-04-01 本科 一般证券业务 s0230103100321
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
网站地图