国信证券股份有限公司甘肃分公司 -博客来棋牌

机构地图

当前位置>博客来棋牌 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

国信证券股份有限公司甘肃分公司

国信证券股份有限公司甘肃分公司(前身为国信证券股份有限公司兰州北滨河路营业部)于2010年6月正式落户于兰州。自成立以来,我部借助国信证券领先的证券交易系统、完善的客户服务体系,依托国信证券经济研究所
  • 机构名称:国信证券股份有限公司甘肃分公司
  • 机构地址:甘肃省兰州市城关区甘南路122号至诚首府写字楼13楼
  • 负责人:陈兔明
  • 联系电话:0931-2195240

  国信证券股份有限公司甘肃分公司(前身为国信证券股份有限公司兰州北滨河路营业部)于2010年6月正式落户于兰州。自成立以来,我部借助国信证券领先的证券交易系统、完善的客户服务体系,依托国信证券经济研究所强大的研发力量,不断开拓创新,为广大投资者提供优质的高附加值的证券投资服务,全力打造甘肃地区精品营业部。

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 马祎轩 2024-11-01 综合理财部 2024-11-01 本科 一般证券业务 s0980124110011
2 李奕瑶 2024-05-24 理财顾问 2024-05-24 本科 一般证券业务 s0980124050030
3 叶生泽 2024-04-15 综合理财部 2024-04-15 本科 一般证券业务 s0980124040066
4 蔺艳芳 2023-12-27 综合理财部 2023-12-27 本科 一般证券业务 s0980124010014
5 卢海石 2021-08-03 综合管理岗 2023-11-06 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0980624050007
6 张潇桐 2023-07-12 综合理财部 2023-07-12 本科 一般证券业务 s0980123070220
7 何健 2023-05-22 综合理财部 2023-05-22 本科 一般证券业务 s0980123050206
8 赵丽蓉 2023-02-27 综合理财部 2023-02-27 本科 一般证券业务 s0980123030087 t638085 f03134327
9 温宗凯 2023-02-22 综合理财部 2023-02-22 本科 一般证券业务 s0980123030004 t556546 f03112176
10 冼卫祥 2019-07-29 综合理财部 2023-02-07 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0980624110002 t637375 f03131531
11 岳政寰 2022-08-22 综合理财部 2022-08-22 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0980624090017
12 苗林丹 2010-12-23 财务部经理 2010-03-05 本科 一般证券业务 s0980110120483
13 张文博 2022-06-07 机构业务部 2022-06-07 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0980624060026 t638084 f03134328
14 华银春 2021-06-30 运行服务部 2022-04-18 本科 一般证券业务 s0980122040270 t621339 f03115113
15 刘晓婷 2018-04-21 综合理财部 2022-03-16 本科 一般证券业务 s0980122030351
16 韩溆 2022-03-10 综合理财部 2022-03-10 本科 一般证券业务 s0980122030242
17 张苗 2022-03-09 综合理财部 2022-03-09 硕士 证券投资咨询(投资顾问) s0980624040087
18 王静静 2021-10-26 综合理财部 2021-10-26 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0980623110006 t297876 f03091406
19 王娟 2021-10-20 综合理财部 2021-10-20 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0980623110003
20 李馨雅 2020-07-13 运行服务部 2021-03-16 本科 一般证券业务 s0980121030192 t537652 f3084573
21 冯予南 2020-09-07 综合理财部 2020-09-07 硕士 一般证券业务 s0980120090287
22 崔苗苗 2020-09-09 综合理财部 2020-09-09 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0980120090443
23 马玺英 2010-07-01 人事岗兼行政 2020-08-25 本科 一般证券业务 s0980120090318
24 贺小明 2016-11-21 业务管理部副总经理兼渠道经理 2019-09-05 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0980620110073
25 和东东 2019-05-27 综合理财部 2019-05-27 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0980623070036
26 朱建彤 2018-01-10 综合理财三部副总经理(主持工作) 2019-01-21 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0980620110076 t619215 f03115116
27 杨丽娟 2018-07-01 综合理财部 2018-07-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0980620110077
28 黄海艳 2017-07-03 财富管理部 2017-07-03 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0980620020036 t532865 f3065358
29 李芳 2017-07-03 综合理财部 2017-07-03 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0980620030002 t532959 f3065357
30 张晓钰 2016-11-08 运行服务部 2016-11-08 本科 一般证券业务 s0980116120036
31 王姣 2014-07-01 运行服务部柜台主管 2014-07-01 本科 一般证券业务 s0980114080162 t311834 f3061764
32 张慧惠 2014-07-07 财务部出纳兼办公室 2014-07-07 本科 一般证券业务 s0980123030134
33 贺阿会 2014-07-01 财富管理部副总经理(主持工作) 2014-07-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0980618090008 t580949 f03088908
34 王艳 2013-12-27 财富管理部 2013-12-27 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0980618090031 t244133 f3065535
35 崔志娜 2013-10-21 业务管理部 2013-10-21 本科 一般证券业务 s0980113120020 t526634 f3061527
36 杨璐璐 2013-12-16 财富管理部 2013-12-16 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0980620060014
37 童 良 2009-03-01 综合理财一部总经理 2012-03-05 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0980620060037
38 陈兔明 2010-11-01 副总经理(主持工作) 2010-11-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) s0980614050002 t580933 f03088486
39 王 宏 2010-04-06 财务部会计兼办公室主管 2010-04-06 本科 一般证券业务 s0980111030306
40 陈浩 2011-01-01 信息技术部总经理 2011-01-01 本科 一般证券业务 s0980111010573 t102042
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
网站地图