华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部 -博客来棋牌

机构地图

当前位置>博客来棋牌 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部

营业部前身是成立于1998年3月的甘肃省信托投资公司兰州七里河证券营业部。2001年5月18日,华龙证券有限责任公司成立,营业部并入华龙证券有限责任公司,更名为“华龙证券有限责任公司兰州七
  • 机构名称:华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部
  • 机构地址:甘肃省兰州市七里河区西津东路581号
  • 负责人:宋艳芳
  • 联系电话:0931-2656098

  营业部前身是成立于1998年3月的甘肃省信托投资公司兰州七里河证券营业部。2001年5月18日,华龙证券有限责任公司成立,营业部并入华龙证券有限责任公司,2015年更名为华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部;营业部现有员工28名,90%以上具有本科学历。营业部位于西津东路581号金雨大厦一楼、六楼,营业面积约2000平方米,地处西津东路与安西路交汇处,周围有甘肃省电力局、省建总公司、西北中学等单位。截止2022年底,营业部共有4万多名客户。营业部在营造自我、稳健发展的过程中,始终以想客户之所想为着眼点,以客户资产的保值与增值为目标,为客户提供优质而又有特色的服务。

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 宋艳芳 2001-05-18 总经理 2024-03-08 本科 证券投资咨询业务 s0230610120065 f3084569
2 张天琴 2023-12-14 财富业务岗 2023-12-14 本科 一般从业资格 s0230123100026
3 苏开泰 2023-10-11 财富业务岗 2023-10-11 研究生 一般证券业务 s0230123100001
4 丁龙龙 2023-12-04 财富业务岗 2023-12-04 专科 一般从业资格 s0230123110029
5 徐榕 2022-12-01 财富业务岗 2022-12-01 本科 一般证券业务 s0230122110004
6 杨元锴 2021-08-13 财富业务岗 2021-08-13 本科 一般证券业务 s0230121080009
7 郭文霞 2015-07-01 财富业务总监 2022-04-26 本科 一般证券业务 s0230115080001
8 高晓磊 2019-12-20 财富业务岗 0000-00-00 大专 一般证券业务 s0230119120013
9 王小娟 2015-07-02 财富业务岗 2024-04-10 本科 证券投资咨询业务 s0230624110002
10 张昊 1994-02-11 财富业务管理岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230105070502
11 温莹 2010-12-01 财富业务岗 2021-12-01 本科 证券投资咨询业务 s0230621110004
12 黎焕章 2017-04-01 综合岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230117060015
13 安磊 2014-03-01 经办岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230114030002
14 高瑞 2008-01-01 财富管理岗岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230108090605
15 马丽莉 1992-12-01 财富业务管理岗 2021-03-01 本科 证券投资咨询业务 s0230614050011
16 续芸 2006-07-01 财富业务岗岗 2015-01-01 本科 证券投资咨询业务 s0230610120011 t052831 f0294903
17 周鑫 1996-12-01 业务运营管理岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230103100179
18 顾晓晖 2002-08-01 财富业务岗 0000-00-00 本科 证券投资咨询业务 s0230610120077
19 赵亚琳 2002-03-01 财富业务岗 2019-08-01 本科 证券投资咨询业务 s0230611020007 t076513 f0294904
20 郝杰 1997-01-01 财富业务管理岗 0000-00-00 本科 证券投资咨询业务 s0230611070009
21 刘亚芳 2000-08-01 财富业务岗 2001-05-01 本科 证券投资咨询业务 s0230614040002
22 王雅婷 2003-09-01 财富业务管理岗 0000-00-00 本科 证券投资咨询业务 s0230611030016
23 向泉勇 2002-03-01 总经理助理 大专 一般证券业务 s0230103100162
24 万明博 2008-11-01 运营管理总监 2023-08-23 本科 证券投资咨询业务 s0230611030017 t136044 f0294901
25 李景琳 2001-01-01 风控监理 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230103100149
26 朱磊 2007-07-01 信息技术岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230109050688
27 杨旭升 1994-03-01 副总经理 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230103100145
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
1 续芸 2022-02-20 本科 t052831 f0294903
2 宋艳芳 2024-03-11 本科 f3084569 f3084569
网站地图