华龙证券股份有限公司酒泉西文化街证券营业部 -博客来棋牌

机构地图

当前位置>博客来棋牌 > 机构地图 > 酒泉市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙证券股份有限公司酒泉西文化街证券营业部

华龙证券股份有限公司酒泉西文化街证券营业部(原酒泉盘旋东路证券营业部)筹建于2000年5月,是由酒泉市国债服务部转制而成。目前是河西地区规模最大、历史最悠久的证券营业部。总建筑面积3200平方米,设施
  • 机构名称:华龙证券股份有限公司酒泉西文化街证券营业部
  • 机构地址:酒泉市肃州区西文化街6号3号楼5-1
  • 负责人:刘国森
  • 联系电话:0937-6961668

  华龙证券股份有限公司酒泉西文化街证券营业部(原酒泉盘旋东路证券营业部)成立于2002年2月,经过多年发展,培养了一支高素质的人才队伍,从业人员均取得证券从业资格。营业部总建筑面积2700平方米,可满足不同层次的客户需求。

经营范围:

营业部经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销。

地理位置:

营业部位于酒泉市肃州区西文化街6号,乘坐2路、4路、15路、18路公交在美食街口站(鼓楼站)下车后,向西50米即到。

营业部荣誉:

营业部多次荣膺“市长金融奖”“支持地方经济建设先进金融机构”“纳税先进企业”,获得甘肃证券期货业协会、公司总部等单位授予的多项集体和个人荣誉,并为地方经济发展作出了积极贡献。

客服热线:0937-2682618



序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 赵娜 2017-06-01 财富业务岗 2023-12-26 本科 一般证券业务 s0230123100003
2 闫婷婷 2010-01-25 综合岗 2024-03-04 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230612100008
3 刘国森 2015-05-23 负责人 2024-03-07 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230621090002
4 张锦海 2018-11-01 财富业务管理岗 2023-03-16 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230620120002
5 董元睿 2018-11-01 财富业务岗 2024-04-17 本科 一般证券业务 s0230119010001
6 杨亚东 2003-08-01 副总经理 2018-06-01 硕士 证券投资咨询(投资顾问) s0230621110013 t052815
7 杨国庆 2008-08-01 财富业务岗 2021-12-20 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230611010008
8 刘非 2017-09-01 投资顾问岗 2023-02-24 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230623020005
9 杨雁 2016-09-01 柜台经办岗 2018-02-01 本科 一般证券业务 s0230116110054
10 高诗涵 2017-10-02 财富业务岗 2020-07-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230621090023 t63098
11 庄海涛 2013-06-03 机构业务管理岗 2024-06-18 大专 一般证券业务 s0230113060001
12 朱兴川 2003-02-01 信息技术管理岗 2011-05-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230610120080 t052832
13 丁海燕 2001-06-01 财富业务部总监 2018-05-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230610120048 t144427
14 梁占海 2010-12-01 财务经理岗 2018-08-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230612100007
15 李轶炜 2016-12-09 投资顾问岗 2019-08-01 硕士 证券投资咨询(投资顾问) s0230619080002 t285969 f03137642
16 刘卓 2015-07-01 财富业务岗 2024-03-04 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230624080002
17 王翠翠 2014-11-01 综合管理岗 2019-05-01 本科 一般证券业务 s0230114100010
18 尤海升 2011-12-01 财富业务岗 2012-03-01 高中 一般证券业务 s0230111120028
19 朱杰 2009-12-01 财富业务部总监 2019-05-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230615040004
20 张志祥 2011-05-01 投资顾问岗 2019-02-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230612100014
21 弓雪 2011-02-01 机构业务总监 2023-04-27 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230612100006 t193049 f03098321
22 陈瑞 2009-06-01 财富业务岗 2020-04-01 大专 一般证券业务 s0230109110764
23 万吉成 2004-12-01 投资顾问部经理 2019-06-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230610120083 t075597 f03098482
24 何琰 2000-05-01 财富业务管理岗 2024-06-18 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230610120022 t052836
25 马俪 2000-05-01 运营管理部总监 2018-05-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) s0230610120021 t052864 f0295273
26 马龙 2010-06-01 财富业务岗 2013-08-01 本科 一般证券业务 s0230112110023
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
网站地图