华龙期货股份有限公司 -博客来棋牌

机构地图

当前位置>博客来棋牌 > 机构地图 > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙期货股份有限公司

华龙期货股份有限公司(以下简称华龙期货),注册资本5亿元。公司成立于1992年11月,是中国最早成立的期货公司之一,也是目前唯一一家注册地在甘肃省的期货公司。公司经中国证监会批准成立,是上海、郑州、大
  • 机构名称:华龙期货股份有限公司
  • 机构地址:兰州市城关区静宁路308号4楼
  • 负责人:陈义军
  • 联系电话:0931-8894644

    华龙期货股份有限公司(以下简称华龙期货),注册资本500,000,000元。公司成立于199211月,是中国首批成立的期货公司之一。公司经中国证监会批准成立,是上海、郑州、大连、中金所四家期货交易所及上海国际能源交易中心的会员,可全部代理国内原油、钢材、铜、铝、铅、焦炭、黄金、黄豆、小麦、玉米、天然橡胶、棉花、燃料油、白糖、甲醇等商品期货及金融期货。总部设在兰州,并在深圳、上海、银川、酒泉设有分支机构。公司现已开通工行、农行、中行、建行、交行、兴业银行等银期转帐系统,客户的网上交易更加快捷安全。 公司主要面向本省及西部相关企业。华龙期货作为本土期货公司,保证金已实行封闭管理。公司拥有一批高素质的研究人员,能为客户提供较为可靠的行情分析和行情预测。公司信息系统提供的伦敦、纽约、芝加哥等交易所的国际期货交易行情,使客户有广泛的信息来源和可靠的信息保证。公司营业场所宽敞,配套设施齐全,拥有恒生,上期交易结算系统,行情接收及传输快速、准确、无误。

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 马姗姗 2022-03-09 客户经理 2024-01-16 本科 t624451 f03121664
2 王蓉蓉 2024-01-02 客户经理 2024-01-02 本科 t625245 f03126064
3 曾润鑫 2024-03-01 网络管理 2024-03-01 本科 t628798 f03127563
4 花悦 2023-12-05 出纳兼任营业部会计 2024-06-01 本科 t626927 f03124699
5 张建伟 2024-08-01 总经理助理 2024-08-12 硕士研究生 t619794 f03135700
6 顾梓瀚 2023-07-24 企划专员 2023-08-01 本科 t623912 f03118758
7 丁磊 2023-07-24 风险管理岗 2023-08-01 本科 t623926 f03118756
8 张华 2022-10-19 办公室主管 2022-10-19 本科 t591235 f03105825
9 佘佳莹 2020-12-12 资产管理部 2020-12-12 本科 t571860 f3081067
10 康雅晶 2021-10-09 行政人事部 2022-05-01 本科 t564124 f3078372
11 任建坤 2022-01-17 行政专员 2022-01-17 硕士研究生 t591319 f03094657
12 侯帆 2020-08-14 兰州营销中心 2020-08-01 本科 t561271 f3076451
13 越凡予 2021-05-19 兰州营销中心 2021-05-17 本科 t579028 f3085428
14 赵婷 2020-08-14 兰州营销中心 2020-08-01 本科 t561264 f3076456
15 吴立军 2020-08-14 兰州营销中心 2020-08-01 本科 t561269 f3076453
16 姚泽威 2018-09-04 兰州营销中心 2018-09-01 本科 t336820 f3051216
17 刘维新 2020-05-13 交易客服部 2020-05-12 本科 t544056 f3073404
18 李伟健 2020-01-17 研究部 2022-09-28 本科 t322231 f3070863
19 李聪聪 2019-11-11 交易客服部 2019-11-01 本科 t504550 f3068553
20 胡娜 2018-08-16 风控结算部 2018-08-16 本科 t336788 f3050434
21 王超 2018-06-04 风控结算部 2018-06-01 本科 t331145 f3046646
22 孙志强 2021-07-30 信息技术部 2021-07-29 本科 t584057 f03087844
23 种瑞鹏 2020-12-15 信息技术部 2020-12-01 本科 t577194 f3081068
24 蔡旭 2020-08-14 信息技术部 2020-08-01 本科 t561266 f3076452
25 徐艺倩 2018-09-11 投资咨询部 2018-09-11 本科 t322230 f3051417
26 李莉 2021-07-29 资产管理部 2021-07-29 本科 t583247 f03087631
27 黄峥烽 2019-05-14 资产管理部 2019-05-14 硕士研究生 t132176 f3060513
28 周明丽 2018-09-11 资产管理部 2018-08-15 硕士研究生 t149510 f3051396
29 刘玥雯 2015-10-13 合规稽核部 2019-10-08 硕士研究生 t242429 f3067460
30 孙珮 2021-07-29 行政人事部 2021-07-29 本科 t581281 f03087548
31 白斯敏 2018-08-14 行政人事部 2016-04-14 中专 t555820 f3076457
32 戴学钟 2020-08-14 行政人事部 2020-08-01 本科 t560203 f3076459
33 胡家瑞 2020-08-14 计划财务部 2020-08-01 本科 t561255 f3076454
34 李灵 2020-08-14 计划财务部 2020-08-01 本科 t561275 f3076450
35 吴洋 2008-06-26 总经理 2019-08-28 本科 t016017 f0279675
36 陈义军 2019-12-20 董事长兼董事会秘书 2019-12-18 本科 t541260 f3070096
37 王运尹 2008-06-26 兰州营销中心 2003-05-01 大专 t042059 f0206085
38 白巍励 2018-01-08 证券投资部 2018-01-02 本科 t314602 f3041532
39 宋之峰 2017-06-08 资产管理部 2017-06-08 本科 t282907 f3033513
40 王丹 2017-06-08 兰州营销中心 2020-04-13 本科 t292736 f3033512
41 徐晗灵 2017-04-24 资产管理部 2022-05-29 本科 t282450 f3031557
42 王文锐 2017-07-18 合规稽核部 2017-07-17 硕士研究生 t297727 f3035191
43 徐琪 2017-06-07 交易客服部 2017-06-07 硕士研究生 t290431 f3033509
44 杨淇 2017-06-08 风控结算部 2017-06-07 本科 t286374 f3033514
45 魏云 2016-08-22 研究部 2022-09-28 硕士研究生 t177066 f3024460
46 王雅兰 2015-12-08 信息技术部 2015-12-08 本科 t246340 f3017211
47 杨茜 2014-02-12 交易客服部 2014-02-11 本科 t214636 f0309844
48 李彬 2014-03-28 信息技术部 2014-03-25 本科 t219009 f0311297
49 刘江 2013-10-17 投资咨询部 2013-07-01 本科 t209174 f0305841
50 张正卯 2013-10-17 投资咨询部 2022-08-15 本科 t210378 f0305828
51 辛忠剑 2011-10-08 信息技术部 2010-11-15 本科 t162333 f0304646
52 刘奕姗 2013-04-10 风控结算部 2013-04-10 本科 t198265 f0290573
53 惠小明 2012-07-17 行政人事部 2017-02-14 本科 t184408 f0284483
54 张蕾 2012-06-20 交易客服部 2012-02-01 本科 t178379 f0283445
55 张鑫 2008-10-21 兰州营销中心 2020-07-13 本科 t067329 f0283434
56 高明远 2012-07-17 首席风险官 2012-07-17 硕士研究生 t116964 f0284468
57 陈瑜 2013-04-10 证券投资部 2013-04-10 本科 t198915 f0290574
58 姚战旗 2008-06-26 投资咨询部 2000-01-05 本科 t007189 f0205601
59 姚朝阳 2008-06-26 证券投资部 1995-03-01 大专 f0205611 f0205611
60 邓夏羽 2009-08-03 投资咨询部 2009-10-13 本科 t006086 f0246320
61 阎立义 2008-06-26 交易客服部 1998-01-05 本科 t007196 f0205603
62 李秀梅 2010-01-13 交易客服部 1995-01-05 本科 t012630 f0251493
63 胡佳艺 2010-09-27 党支部 2018-04-26 本科 t131434 f0264009
64 孟繁 2008-06-26 信息技术部 2002-07-01 大专 t027537 f0208003
65 宋鹏 2013-05-30 研究部 2022-09-28 硕士研究生 t203308 f0295717
66 石博 2011-07-13 信息技术部 2011-06-06 本科 t156548 f0273154
67 李慧 2009-12-09 证券投资部 2009-05-04 本科 t097578 f0271910
68 唐娟 2009-09-17 风控结算部 2009-05-04 本科 t090687 f0247961
69 曹文惠 2008-06-26 合规稽核部 2019-10-17 大专 t007193 f0205608
70 于莉 2008-06-26 计划财务部 1999-11-01 本科 t007188 f0205610
71 李琦 2009-12-09 风险处置小组 2010-02-01 本科 t094710 f0250414
72 杨昕 2008-06-26 总经理助理 2009-08-20 本科 t007197 f0205594
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
1 陈嘉铮 0000-00-00 本科 t624613 j0011193
2 李志辉 0000-00-00 专科 t601743 j0008502
3 刘琴 0000-00-00 本科 t601583 j0008503
4 魏虎 0000-00-00 专科 t316567 j0008506
5 杨志强 0000-00-00 专科 t601636 j0008507
6 吴振东 0000-00-00 本科 t543943 j0005401
7 王谊花 0000-00-00 本科 t594809 j0007668
8 王丽 0000-00-00 本科 t298984 j0008928
9 马登涛 0000-00-00 本科 t125350 j0003380
10 张勇 0000-00-00 本科 t213046 j0005561
11 邱灵玲 0000-00-00 本科 t618645 j0010372
12 张鹍 0000-00-00 专科 t110507 j0007818
13 范丽娟 0000-00-00 本科 t295191 j0005713
网站地图